Zadzwoń do nas: (+48) 33 817 45 98 wew. 37
SPRĘŻARKA MANEUROP MTZ80
Model: MTZ80
Dane Techniczne:
Czynnik chłodniczy: R134a / R404a/R507 / R407c
Ilość cylindrów: 2
Pojemność skokowa: 23,63 [m3 / h]
Ilość / rodzaj oleju: 1 l / Danfoss 160PZ - Poliestrowy
Przyłącza:
- Rotolock (ssanie/tłoczenie): 1 3/4" / 1 1/4"
- rurowe (ssanie/tłoczenie): 1 1/8" / 3/4"
Masa: 40 kg
Wydajność:
temp. parowania [oC] |
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | |||||||
R134a | ||||||||
35 | 5935 | 7876 | 10211 | 12989 | 16258 | 20065 | 24460 | 29490 |
45 | 4858 | 6627 | 8753 | 11284 | 14266 | 17750 | 21781 | 26409 |
55 | 3832 | 5381 | 7247 | 9480 | 12127 | 15236 | 18854 | 23031 |
temp. parowania [oC] |
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | ||||||||
R404a / R507 | |||||||||
35 | 4790 | 6666 | 8919 | 11594 | 14736 | 18387 | 22593 | 27396 | 32842 |
45 | 3213 | 4906 | 6904 | 9253 | 11996 | 15177 | 18841 | 23031 | 27791 |
55 | 3468 | 5112 | 7035 | 9280 | 11891 | 14913 | 18389 | 22364 |
temp. parowania [oC] |
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 |
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | ||||||
R407C | |||||||
35 | 8513 | 11314 | 14629 | 18510 | 23007 | 28172 | 34055 |
45 | 6851 | 9381 | 12363 | 15849 | 19888 | 24533 | 29834 |
55 | 10100 | 13105 | 16601 | 20640 | 25274 |
W razie pytań dotyczących produktu skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta:
tel.: +48 33 819 40 00 wew. 37
kom.: +48 795 119 433
mail: sklep@klimors.pl
MTZ80 SPRĘŻARKA