Zadzwoń do nas: (+48) 33 817 45 98 wew. 37
SPRĘŻARKA MANEUROP MTZ50
3 740,71 zł
4 601,07 zł
Brutto
3 740,71 zł
Netto
Model: MTZ50
Dane Techniczne:
Czynnik chłodniczy: R134a / R404a/R507 / R407c
Ilość cylindrów: 2
Pojemność skokowa: 14,9 [m3 / h]
Ilość / rodzaj oleju: 2 l / Danfoss 160PZ - Poliestrowy
Przyłącza:
- Rotolock (ssanie/tłoczenie): 1 3/4" / 1 1/4"
- rurowe (ssanie/tłoczenie): 7/8" / 3/4"
Masa: 35 kg
Wydajność:
temp. parowania [oC] |
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | |||||||
R134a | ||||||||
35 | 3348 | 4552 | 6039 | 7848 | 10016 | 12582 | 15584 | 19060 |
45 | 2632 | 3699 | 5019 | 6629 | 8568 | 10873 | 13584 | 16739 |
55 | 2095 | 2986 | 4098 | 5469 | 7139 | 9144 | 11524 | 14317 |
temp. parowania [oC] |
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | ||||||||
R404a / R507 | |||||||||
35 | 2899 | 3917 | 5217 | 6847 | 8854 | 11282 | 14190 | 17614 | 21604 |
45 | 1943 | 2821 | 3927 | 5308 | 7012 | 9086 | 11578 | 14534 | 18003 |
55 | 2068 | 2904 | 3961 | 5285 | 6925 | 8928 | 11341 | 14212 |
temp. parowania [oC] |
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 |
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | ||||||
R407C | |||||||
35 | 4936 | 6692 | 8805 | 11314 | 14258 | 17677 | 21611 |
45 | 3876 | 5446 | 7330 | 9568 | 12198 | 15260 | 18793 |
55 | 5843 | 7750 | 10007 | 12653 | 15727 |
W razie pytań dotyczących produktu skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta:
tel.: +48 33 819 40 00 wew. 37
kom.: +48 795 119 433
mail: sklep@klimors.pl
1309-8