Prosimy o przemyślane zakupy. Sprężarka nie podlega zwrotowi.
Dane Techniczne:
Czynnik chłodniczy: R134a / R404a/R507 / R407c
Ilość cylindrów: 1
Pojemność skokowa: 10,52 [m3 / h]
Ilość / rodzaj oleju: 1 l / Danfoss 160PZ - Poliestrowy
Przyłącza:
Masa: 25 kg
Wydajność:
|
temp. parowania [oC] |
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
|
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | |||||||
| R134a | ||||||||
| 35 | 2651 | 3483 | 4488 | 5686 | 7101 | 8752 | 10660 | 12849 |
| 45 | 2246 | 3000 | 3909 | 4995 | 6279 | 7782 | 9526 | 11531 |
| 55 | 1858 | 2511 | 3303 | 4253 | 5384 | 6717 | 8273 | 10073 |
|
temp. |
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
|
temp. |
wydajność [W] | ||||||||
| R404a / R507 | |||||||||
| 35 | 1809 | 2550 | 3451 | 4533 | 5817 | 7324 | 9076 | 11093 | 13398 |
| 45 | 1300 | 1934 | 2693 | 3598 | 4670 | 5930 | 7400 | 9101 | 11054 |
| 55 | 1313 | 1926 | 2649 | 3504 | 4513 | 5697 | 7077 | 8674 | |
|
temp. parowania [oC] |
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 |
|
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | ||||||
| R407C | |||||||
| 35 | 3688 | 4851 | 6219 | 7815 | 9660 | 11776 | 14186 |
| 45 | 2994 | 4036 | 5239 | 6624 | 8215 | 10032 | 12097 |
| 55 | 4246 | 5445 | 6805 | 8346 | 10092 | ||
W razie pytań dotyczących produktu skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta:
tel.: +48 33 819 40 00 wew. 37
kom.: +48 795 119 433
mail: sklep@klimors.pl