SPRĘŻARKA MANEUROP MTZ22
Model: MTZ22
Dane Techniczne:
Czynnik chłodniczy: R134a / R404a/R507 / R407c
Ilość cylindrów: 1
Pojemność skokowa: 6,63 [m3 / h]
Ilość / rodzaj oleju: 1 l / Danfoss 160PZ - Poliestrowy
Przyłącza:
-
Rotolock (ssanie/tłoczenie): 1" / 1"
-
rurowe (ssanie/tłoczenie): 1/2" / 3/8"
Masa: 21 kg
Wydajność:
temp. parowania [oC] |
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | |||||||
R134a | ||||||||
35 | 1325 | 1861 | 2518 | 3311 | 4256 | 5369 | 6665 | 8159 |
45 | 1030 | 1500 | 2077 | 2755 | 3610 | 4597 | 5753 | 7093 |
55 | 805 | 1191 | 1667 | 2250 | 2956 | 3800 | 4797 | 5962 |
temp. parowania [oC] |
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | ||||||||
R404a / R507 | |||||||||
35 | 918 | 1342 | 1882 | 2552 | 3368 | 4347 | 5504 | 6854 | 8413 |
45 | 639 | 978 | 1411 | 1955 | 2625 | 3436 | 4405 | 5547 | 6878 |
55 | 650 | 971 | 1382 | 1899 | 2537 | 3311 | 4239 | 5334 |
temp. parowania [oC] |
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 |
temp. skraplania [oC] |
wydajność [W] | ||||||
R407C | |||||||
35 | 2090 | 2840 | 3729 | 4774 | 5992 | 7400 | 9013 |
45 | 1619 | 2280 | 3058 | 3969 | 5030 | 6258 | 7669 |
55 | 2401 | 3175 | 4075 | 5119 | 6324 |
W razie pytań dotyczących produktu skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta:
tel.: +48 33 819 40 00 wew. 37
kom.: +48 795 119 433
mail: sklep@klimors.pl