

Kod towaru: 020095
Model: ZB38KCE-TFD
Dane techniczne:
Wydajność objętościowa [m3/h]: 14,4
Napełnienie olejem [dm3]: 1,9
Masa netto [kg]: 37,4
Zasilanie [V / ~ / Hz]: 380-420 / 3 / 50
Przyłącza:
Rotolock (ssanie / tłoczenie): 1.1/4" / 1"
rurowe (ssanie / tłoczenie): 7/8" / 1/2"
Wydajność:
temp. skraplania [oC] |
R134a | |||||||
temp. parowania [oC] | ||||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | |
wydajność [W] | ||||||||
30 | 3610 | 4700 | 5940 | 7390 | 9080 | 11050 | 13340 | - |
35 | 3380 | 4440 | 5650 | 7040 | 8650 | 10530 | 12720 | - |
temp. skraplania [oC] |
R404a/R507 | ||||||||||
temp. parowania [oC] | |||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | |
wydajność [W] | |||||||||||
30 | 2920 | 3750 | 4730 | 5910 | 7290 | 8910 | 10790 | 12960 | 15430 | 18230 | 21390 |
35 | 2700 | 3480 | 4400 | 5500 | 6790 | 8300 | 10060 | 12090 | 14400 | 17040 | 20010 |
temp. skraplania [oC] |
R407C | |||||||
temp. parowania [oC] | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | |
wydajność [W] | ||||||||
30 | 3790 | 5020 | 6530 | 8350 | 10480 | 12950 | 15760 | 18930 |
35 | 3540 | 4710 | 6160 | 7900 | 9960 | 12340 | 15060 | 18140 |
W razie pytań dotyczących produktu skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta:
tel. +48 33 819 40 00 wew. 37
kom. +48 795 119 433
mail: sklep@klimors.pl