Zadzwoń do nas: (+48) 33 817 45 98 wew. 37
CHŁODNICA POWIETRZA TFE344 4,1kW TIANYICOOL
rozstaw lamel: 6.35mm z grzałkami elektrycznymi | |||||||||||||
TYP | MOC CHŁODNICZA | POWIERZCHNIA | POJEMNOŚĆ WĘŻOWNICY [dm3] | WYDATEK POWIETRZA [m3/h] | WYRZUT POWIETRZA [m] | MOC GRZAŁEK ODSZRANIANIA [KW] | PRZYŁĄCZA | ||||||
WYMIANY | |||||||||||||
[W] | [m2] | ||||||||||||
temp. parowania | BLOK | TACA OCIEKOWA | |||||||||||
-25℃ | CIECZ | GAZ | ODŁYW | ||||||||||
TFE344 | 4140 | 12,5 | 3,2 | 3630 | 9 | 2 | 1,1 | 1/2’’ | 1-1/8’’ | 3/4’’ |
WENTYLATORY | |||||||||||||
TYP | ILOŚĆ x ŚREDNICA [mm] | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [r/min] | MOC [W] | POBÓR PRĄDU [A] | NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE [V/Hz] | ||||||||
TFE344 | 3x300 | 1300 | 3x34 | 3x0,83 | 230v/50Hz |
WYMIARY [mm] | |||||||||||||
TYP | A | B | C | D | |||||||||
TFE344 | 1153 | / | 1317 | 269 |
H-TFE344-recznie