Zadzwoń do nas: (+48) 33 817 45 98 wew. 37
CHŁODNICA POWIETRZA TFE244 2,8kW TIANYICOOL
rozstaw lamel: 6.35mm z grzałkami elektrycznymi | |||||||||||||
TYP | MOC CHŁODNICZA | POWIERZCHNIA | POJEMNOŚĆ WĘŻOWNICY [dm3] | WYDATEK POWIETRZA [m3/h] | WYRZUT POWIETRZA [m] | MOC GRZAŁEK ODSZRANIANIA [KW] | PRZYŁĄCZA | ||||||
WYMIANY | |||||||||||||
[W] | [m2] | ||||||||||||
temp. parowania | BLOK | TACA OCIEKOWA | |||||||||||
-25℃ | CIECZ | GAZ | ODŁYW | ||||||||||
TFE244 | 2843 | 8,8 | 2,3 | 2420 | 9 | 1,5 | 0,8 | 1/2’’ | 3/4’’ | 3/4’’ |
WENTYLATORY | |||||||||||||
TYP | ILOŚĆ x ŚREDNICA [mm] | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [r/min] | MOC [W] | POBÓR PRĄDU [A] | NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE [V/Hz] | ||||||||
TFE244 | 2x300 | 1300 | 2x34 | 2x0,83 | 230v/50Hz |
WYMIARY [mm] | |||||||||||||
TYP | A | B | C | D | |||||||||
TFE244 | 826 | / | 990 | 269 |
H-TFE244-recznie