Zadzwoń do nas: (+48) 33 817 45 98 wew. 37
CHŁODNICA POWIETRZA TEB318M 1,4kW TIANYICOOL
rozstaw lamel: 3.5-7mm z grzałkami elektrycznymi | |||||||||
TYP | MOC CHŁODNICZA | POWIERZCHNIA | POJEMNOŚĆ WĘŻOWNICY | WYDATEK POWIETRZA | WYRZUT POWIETRZA | MOC GRZAŁEK ODSZRANIANIA | PRZYŁĄCZA | ||
R404a | WYMIANY | [dm3] | [m3/h] | [m] | [W] | ||||
[W] | [m2] | ||||||||
T.room= +2oC | |||||||||
ΔT=10K | CIECZ | GAZ | ODŁYW | ||||||
TEB318M | 1390 | 4,77 | 1,15 | 705 | 3,0 | 850 | 1/2’’ | 5/8’’ | 1/2’’ |
WENTYLATORY | |||||||||
TYP | ILOŚĆ x ŚREDNICA [mm] | POBÓR PRĄDU [A] | MOC [W] | NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE [V/Hz] | |||||
TEB318M | 3x200 | 0,75 | 129 | 230v/50Hz |
WYMIARY [mm] | |||||||||
TYP | P2 | P3 | A | B | |||||
TEB318M | 971 | - | 1106 | 438 |
T.room | -5℃ | 0℃ | 2℃ | 4℃ | 6℃ | 8℃ | 10℃ | 12℃ | |
△T 10 (watt) | 1300 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1440 | 1480 | |
△T 9 (watt) | 1150 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1270 | 1290 | 1310 | |
TEB318M | △T 8 (watt) | 1000 | 1060 | 1072 | 1084 | 1096 | 1108 | 1120 | 1140 |
△T 7 (watt) | 841 | 890 | 897 | 905 | 913 | 921 | 940 | 958 | |
△T 6 (watt) | 684 | 727 | 735 | 743 | 751 | 759 | 775 | 792 | |
△T 5 (watt) | 515 | 551 | 556 | 561 | 566 | 580 | 594 | 609 |
H-TEB318M-recznie