Zadzwoń do nas: (+48) 33 817 45 98 wew. 37
CHŁODNICA POWIETRZA TEB213M 1,0kW TIANYICOOL
rozstaw lamel: 3.5-7mm z grzałkami elektrycznymi | |||||||||
TYP | MOC CHŁODNICZA | POWIERZCHNIA | POJEMNOŚĆ WĘŻOWNICY | WYDATEK POWIETRZA | WYRZUT POWIETRZA | MOC GRZAŁEK ODSZRANIANIA | PRZYŁĄCZA | ||
R404a | WYMIANY | [dm3] | [m3/h] | [m] | [W] | ||||
[W] | [m2] | ||||||||
T.room= +2oC | |||||||||
ΔT=10K | CIECZ | GAZ | ODŁYW | ||||||
TEB213M | 1010 | 3,63 | 0,91 | 337 | 2,5 | 450 | 3/8’’ | 3/8’’ | 1/2’’ |
WENTYLATORY | |||||||||
TYP | ILOŚĆ x ŚREDNICA [mm] | POBÓR PRĄDU [A] | MOC [W] | NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE [V/Hz] | |||||
TEB213M | 2x200 | 0,5 | 86 | 230v/50Hz |
WYMIARY [mm] | |||||||||
TYP | P2 | P3 | A | B | |||||
TEB213M | 471 | - | 606 | 438 |
T.room | -5℃ | 0℃ | 2℃ | 4℃ | 6℃ | 8℃ | 10℃ | 12℃ | |
△T 10 (watt) | 916 | 989 | 1010 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1110 | |
△T 9 (watt) | 829 | 893 | 908 | 921 | 934 | 947 | 978 | 1000 | |
TEB213M | △T 8 (watt) | 734 | 791 | 802 | 811 | 821 | 836 | 864 | 886 |
△T 7 (watt) | 626 | 673 | 679 | 685 | 691 | 714 | 733 | 751 | |
△T 6 (watt) | 525 | 567 | 571 | 574 | 583 | 605 | 622 | 639 | |
△T 5 (watt) | 416 | 450 | 456 | 463 | 470 | 484 | 498 | 513 |
H-TEB213M-recznie